Data Masjid di Kecamatan Larangan Kab. Pamekasan
2. Desa Peltong
3. Desa Trasak
4. Desa Tentenan Barat
5. Desa Tentenan Timur
6. Desa Grujugan
11. Desa Taraban
12. Desa Panaguan
Tabel Data Masjid Kecamatan Larangan
| Nama_Masjid | No_Piagam | Alamat_Lengkap | Tahun Berdiri | Luas Bangunan | Luas Tanah Wakaf | Ketua_Takmir | Nama_Wakif | Nama_Nadzir | No_AIW | No Sertifikat Tanah Wakaf | Arah Kiblat | Arah Bangunan | Selisih | Garis Lintang | Garis Bujur | Jam Kalibrasi | Tanggal Kalibrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurul Huda | Masjid Nurul Huda Parseh Larangan Luar Larangan Pamekasan | ||||||||||||||||
| NURUL FALAH | Masjid Nurul Falah Tomang Mateh Blumbungan Larangan Pamekasan | 2012 | 132 | 381 M2 | H. FADLI | H. MOH. HOSNI A | NURUL HIDAYAT | WT,2/05/05/3/2023 | 0015 | 293,8° | 290,1° | 3,7° kurang ke utara | |||||
| MASJID ASH-SHAHABAH | KAJU RAJAH BLUMBUNGAN | 2008 | 196 M2 | 704 M2 | USTD. HOLIS HENDRI | H. Salman Al-Farisi | Ustd. Holis Hendri | 293,8 | 285,5 | 8,3 Kurang ke utara | |||||||
| MASJID BAITURROHMAN | B-1494/Kk.13.22/6/BA.03/07/2017 | Masjid Baiturrohman Kendal Blumbungan Larangan Pamekasan | 1962 | 3.801,600 M2 | 637 M2 | K. Imam Fauzi | - | - | - | - | 293,8 | 292,5 | 1,3 kurang ke utara | ||||
| MASJID NURUL HIDAYAH 1 | B-166/KK.13.22/6/BA.03/10/2016 | MASJID NURUL HIDAYAH 1 TANA MERA LARANGAN DALAM LARANGAN PAMEKASAN | 2001` | 320 M2 | 956 M2 | H. SUKARDI | NIWATI BUK HATIMAH BIN MARYONO | MOHAMMAD SAYYADI A. Ma | 01 | 293.84 | 298.5' | 4.66 | |||||
| MASJID AL-FALAH | b-665/kk.13.22/6/BA.03/03/2021 | MASJID AL-FALAH SUMUR KANDANG LARANGAN DALAM LARANGAN PAMEKASAN | 1986 | 378 M2 | 378 M2 | Abdus Salam | MOHAMMAD BADRI | Hasyin | W.3/021/05/1990. | 1496 | 293.83 | 286.21 | 7.62 | ||||
| MASJID NURUL ABIDIN | - | MASJID NURUL ABIDIN DUSUN BULU DESA LARANGAN LUAR KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN | 2017 | 112 M2 | 325 M2 | KYAI ZAINAL ABIDIN | KYAI ZAINAL ABIDIN | KYAI ZAINAL ABIDIN | - | - | 293,8° | 301,3° | 7,5° Kurang ke selatan | ||||
| MASJID NURUL HIDAYAH | Kd.13.28/03.00/BA.03/85/2011 | Masjid Nurul Hidayah Polay Blumbungan Larangan Pamekasan | 1991 | 320 M2 | 739 M2 | K Ahmad Zubairi | Sajurah | K Sayuti Iyadh | W2/023/05/1990 | 220 | 293,84° | 291,7° | 2,14° | ||||
| MASJID NURUL IMAN | Kd.15.22/6/BA.03/166/2015 | Masjid Nurul Iman Talagah Blumbungan Larangan Pamekasan Jawa Timur | 2015 | 220 | K ALIWAFA | 293,84° | 305,52° | 11,68° | |||||||||
| MASJID NURUL HIDAYAH | Masjid Nurul Hidayah II Pelan Larangan Dalam Larangan Pamekasan | 1993 | 210 M2 | K MOH FUDHOLI | K Santelah | K Moh Kurdi | 293,83° | 293,37° | 0,46° Kurang ke Utara |




































